교북동 아파트
동아 실거래가
서울 종로구 교북동 · 1995년 준공 · 올해로 31년
최근 거래
10.9억
26.09.14 · 99.29㎡
최고
10.9억
전용 99.29㎡
최저
7.9억
전용 59.98㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 4건 | 8억 3천만원 | 9.5억 | 8.2억 |
| 60㎡ | 2건 | 8억 9,400만원 | 8.9억 | 7.9억 |
| 99㎡ | 1건 | 10억 9천만원 | 10.9억 | 10.9억 |
매매 실거래 7건(26.02.01~26.09.14)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.14 | 99.29㎡ | 6층 | 10억 9천만원 |
| 26.09.11 | 59.98㎡ | 9층 | 8억 9,400만원 |
| 26.04.19 | 84.28㎡ | 7층 | 8억 3천만원 |
| 26.02.28 | 84.28㎡ | 9층 | 9억원 |
| 26.02.28 | 84.28㎡ | 8층 | 9억 5천만원 |
| 26.02.12 | 84.28㎡ | 5층 | 8억 2천만원 |
| 26.02.01 | 59.98㎡ | 4층 | 7억 8,500만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.10 | 59.98㎡ | 8층 | 5억 5천만원전세 |
| 26.08 | 84.28㎡ | 11층 | 4억 4천만원월 45만원 |
| 26.08 | 59.98㎡ | 7층 | 1억원월 180만원 |
| 26.05 | 59.98㎡ | 6층 | 1억원월 180만원 |
| 26.05 | 59.98㎡ | 2층 | 4억 7천만원전세 |
| 26.04 | 59.98㎡ | 1층 | 4억 8천만원전세 |
| 26.03 | 59.98㎡ | 8층 | 5,000만원월 200만원 |
| 26.01 | 59.98㎡ | 3층 | 4억 1,700만원전세 |
교북동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 교북동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
