종로구
창신동 아파트 실거래가
서울 종로구 창신동 · 단지 16곳 · 거래 136건
25.10.19~26.09.22 · 국토교통부 실거래가
중간값
8.1억
136건 기준
최고
11.8억
두산 84.9㎡
최저
3.5억
동대문 28.8㎡
창신동 아파트 16곳
- 1브라운스톤창신종로구 창신동 · 2006년 · 거래 4건9.4억최근 26.09.11
- 2창신이수종로구 창신동 · 2003년 · 거래 9건9.4억최근 26.09.04
- 3두산종로구 창신동 · 1999년 · 거래 34건9.2억최근 26.09.12
- 4창신쌍용1종로구 창신동 · 1992년 · 거래 29건7.8억최근 26.09.15
- 5MID그린(7동)종로구 창신동 · 2002년 · 거래 1건7.7억최근 26.09.22
- 6MID그린(2동)종로구 창신동 · 2002년 · 거래 1건7.5억최근 26.09.03
- 7MID그린(9동)종로구 창신동 · 2002년 · 거래 1건7.5억최근 26.06.20
- 8창신쌍용2종로구 창신동 · 1993년 · 거래 50건7.4억최근 26.09.04
- 9동대문맨션종로구 창신동 · 1973년 · 거래 2건6.8억최근 26.08.01
- 10MID그린(1동)종로구 창신동 · 2002년 · 거래 1건6억최근 26.04.21
- 11MID그린(3동)종로구 창신동 · 2002년 · 거래 1건5.9억최근 26.05.09
- 12MID그린(8동)종로구 창신동 · 2002년 · 거래 1건5.9억최근 26.05.30
- 13흥인종로구 창신동 · 1997년 · 거래 1건5.8억최근 26.06.27
- 14성용종로구 창신동 · 1994년 · 거래 2건5.4억최근 26.04.06
- 15(627-120)종로구 창신동 · 1999년 · 거래 1건4.3억최근 26.04.10
- 16동대문종로구 창신동 · 1966년 · 거래 3건3.7억최근 26.04.29
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.22 | MID그린(7동) | 59.04㎡ | 5층 | 7억 7천만원 |
| 26.09.15 | 창신쌍용1 | 106.62㎡ | 6층 | 10억 5,900만원 |
| 26.09.12 | 두산 | 59.95㎡ | 10층 | 10억 3천만원 |
| 26.09.11 | 브라운스톤창신 | 84.67㎡ | 8층 | 9억 4천만원 |
| 26.09.04 | 창신이수 | 84.5㎡ | 10층 | 9억 9천만원 |
| 26.09.04 | 두산 | 59.95㎡ | 22층 | 10억원 |
| 26.09.04 | 창신쌍용2 | 54.7㎡ | 2층 | 7억 4천만원 |
| 26.09.03 | MID그린(2동) | 59.26㎡ | 3층 | 7억 5천만원 |
| 26.08.24 | 창신쌍용2 | 79.87㎡ | 9층 | 9억 9천만원 |
| 26.08.21 | 창신쌍용2 | 64.66㎡ | 13층 | 8억 9천만원 |
| 26.08.08 | 창신쌍용2 | 64.66㎡ | 11층 | 8억 5천만원 |
| 26.08.08 | 창신쌍용2 | 115.53㎡ | 7층 | 10억 5천만원 |
| 26.08.01 | 창신쌍용2 | 54.7㎡ | 1층 | 7억 4,500만원 |
| 26.08.01 | 동대문맨션 | 83.83㎡ | 4층 | 6억 8,408만원 |
| 26.07.24 | 창신쌍용1 | 79.87㎡ | 9층 | 9억 4천만원 |
| 26.07.23 | 창신쌍용1 | 79.87㎡ | 7층 | 9억 3,800만원 |
| 26.07.17 | 창신쌍용2 | 79.87㎡ | 4층 | 9억 2천만원 |
| 26.07.17 | 창신이수 | 84.5㎡ | 5층 | 9억 6천만원 |
| 26.07.15 | 창신이수 | 84.5㎡ | 19층 | 8억 9천만원 |
| 26.07.13 | 창신쌍용2 | 64.66㎡ | 9층 | 8억 2천만원 |
| 26.07.10 | 두산 | 84.9㎡ | 12층 | 11억 6천만원 |
| 26.07.10 | 창신이수 | 84.5㎡ | 17층 | 9억 7천만원 |
| 26.06.27 | 흥인 | 56.88㎡ | 2층 | 5억 7,700만원 |
| 26.06.26 | 두산 | 59.95㎡ | 21층 | 9억 1,700만원 |
| 26.06.23 | 동대문맨션 | 83.83㎡ | 6층 | 5억 1,500만원 |
| 26.06.22 | 두산 | 59.95㎡ | 7층 | 9억 1,800만원 |
| 26.06.20 | MID그린(9동) | 59.9㎡ | 3층 | 7억 5천만원 |
| 26.06.18 | 창신이수 | 84.5㎡ | 2층 | 8억 9천만원 |
| 26.06.08 | 두산 | 59.95㎡ | 11층 | 6억 2천만원직거래 |
| 26.06.04 | 창신쌍용1 | 79.87㎡ | 13층 | 6억 2천만원직거래 |
| 26.05.30 | 창신쌍용1 | 54.7㎡ | 11층 | 8억원 |
| 26.05.30 | MID그린(8동) | 59.01㎡ | 2층 | 5억 9천만원 |
| 26.05.30 | 두산 | 84.9㎡ | 1층 | 10억 4천만원 |
| 26.05.30 | 창신쌍용2 | 79.87㎡ | 14층 | 8억 5,800만원 |
| 26.05.29 | 두산 | 84.9㎡ | 7층 | 11억 8,300만원 |
| 26.05.25 | 창신쌍용1 | 79.87㎡ | 12층 | 9억 3,500만원 |
| 26.05.25 | 창신쌍용1 | 79.87㎡ | 2층 | 8억 8천만원 |
| 26.05.24 | 창신쌍용2 | 79.87㎡ | 7층 | 8억 5,500만원 |
| 26.05.24 | 창신쌍용2 | 106.62㎡ | 12층 | 10억원 |
| 26.05.23 | 창신쌍용1 | 54.7㎡ | 9층 | 7억 7,500만원 |
창신동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 창신동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
