충남 서산시
읍내동 아파트 실거래가
충남 서산시 읍내동 · 단지 9곳 · 거래 204건
25.10.22~26.10.06 · 국토교통부 실거래가
중간값
2억
204건 기준
최고
3.5억
양우내안애퍼스트힐 84.85㎡
최저
0.4억
동일 64.2㎡
읍내동 아파트 9곳
- 1양우내안애퍼스트힐충남 서산시 읍내동 · 2018년 · 거래 47건2.8억최근 26.10.06
- 2서산읍내현대충남 서산시 읍내동 · 2000년 · 거래 40건2.2억최근 26.09.23
- 3롯데캐슬충남 서산시 읍내동 · 2006년 · 거래 37건2.1억최근 26.10.04
- 4삼익참드림충남 서산시 읍내동 · 2007년 · 거래 4건1.6억최근 26.07.07
- 5대림동신충남 서산시 읍내동 · 1994년 · 거래 10건1.5억최근 26.07.27
- 6동신충남 서산시 읍내동 · 1994년 · 거래 7건1억최근 26.04.28
- 7부영충남 서산시 읍내동 · 1996년 · 거래 51건0.7억최근 26.10.03
- 8동일충남 서산시 읍내동 · 1990년 · 거래 5건0.7억최근 26.06.05
- 9서산푸르밸리충남 서산시 읍내동 · 2017년 · 거래 4건0.6억최근 26.07.15
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 양우내안애퍼스트힐 | 84.85㎡ | 16층 | 3억 4천만원직거래 |
| 26.10.04 | 롯데캐슬 | 84.72㎡ | 12층 | 2억 1,550만원 |
| 26.10.03 | 부영 | 49.72㎡ | 13층 | 7,100만원 |
| 26.10.01 | 롯데캐슬 | 84.72㎡ | 8층 | 2억 3천만원 |
| 26.10.01 | 양우내안애퍼스트힐 | 84.85㎡ | 15층 | 3억 3,750만원 |
| 26.09.23 | 서산읍내현대 | 84.94㎡ | 8층 | 2억 1,700만원 |
| 26.09.22 | 양우내안애퍼스트힐 | 59.96㎡ | 18층 | 2억 3,800만원 |
| 26.09.20 | 롯데캐슬 | 84.72㎡ | 10층 | 2억 500만원 |
| 26.09.16 | 롯데캐슬 | 84.72㎡ | 6층 | 1억 9,600만원 |
| 26.09.08 | 롯데캐슬 | 84.72㎡ | 10층 | 2억 2,700만원 |
| 26.09.06 | 부영 | 49.72㎡ | 14층 | 7,450만원 |
| 26.09.06 | 부영 | 49.72㎡ | 12층 | 7,850만원 |
| 26.08.29 | 양우내안애퍼스트힐 | 84.85㎡ | 20층 | 3억 5,400만원 |
| 26.08.25 | 부영 | 49.72㎡ | 9층 | 7,500만원 |
| 26.08.19 | 서산읍내현대 | 99.92㎡ | 17층 | 2억 5,400만원 |
| 26.08.15 | 롯데캐슬 | 59.4㎡ | 4층 | 1억 7,500만원 |
| 26.08.12 | 부영 | 49.72㎡ | 2층 | 5,850만원 |
| 26.08.10 | 양우내안애퍼스트힐 | 59.96㎡ | 4층 | 2억 2천만원 |
| 26.08.08 | 서산읍내현대 | 84.94㎡ | 9층 | 2억 2,900만원 |
| 26.08.01 | 부영 | 49.72㎡ | 4층 | 6,000만원 |
| 26.07.29 | 서산읍내현대 | 99.92㎡ | 10층 | 2억 6천만원직거래 |
| 26.07.28 | 서산읍내현대 | 99.92㎡ | 17층 | 2억 4천만원 |
| 26.07.28 | 롯데캐슬 | 59.4㎡ | 13층 | 1억 7천만원 |
| 26.07.27 | 대림동신 | 101.88㎡ | 1층 | 1억 4천만원 |
| 26.07.26 | 양우내안애퍼스트힐 | 72.61㎡ | 18층 | 2억 7,800만원 |
| 26.07.26 | 부영 | 49.72㎡ | 3층 | 6,500만원직거래 |
| 26.07.24 | 서산읍내현대 | 59.87㎡ | 5층 | 1억 8,570만원 |
| 26.07.22 | 양우내안애퍼스트힐 | 59.96㎡ | 9층 | 2억 3,800만원 |
| 26.07.17 | 부영 | 49.72㎡ | 6층 | 6,500만원 |
| 26.07.15 | 부영 | 49.72㎡ | 15층 | 5,600만원 |
| 26.07.15 | 서산푸르밸리 | 23.8㎡ | 12층 | 5,400만원 |
| 26.07.13 | 부영 | 49.72㎡ | 8층 | 5,000만원 |
| 26.07.07 | 삼익참드림 | 84.86㎡ | 9층 | 1억 6,700만원 |
| 26.07.07 | 롯데캐슬 | 84.72㎡ | 12층 | 2억 500만원 |
| 26.07.07 | 대림동신 | 101.88㎡ | 9층 | 1억 4,200만원 |
| 26.07.06 | 양우내안애퍼스트힐 | 84.85㎡ | 14층 | 3억 5,300만원 |
| 26.07.06 | 양우내안애퍼스트힐 | 59.96㎡ | 3층 | 2억 2,600만원 |
| 26.07.05 | 롯데캐슬 | 136.72㎡ | 2층 | 3억 1,500만원 |
| 26.07.03 | 부영 | 49.72㎡ | 9층 | 7,300만원 |
| 26.07.02 | 서산읍내현대 | 84.94㎡ | 9층 | 2억 3,100만원 |
읍내동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 읍내동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
