충남 아산시
모종동 아파트 실거래가
충남 아산시 모종동 · 단지 16곳 · 거래 316건
25.10.21~26.10.10 · 국토교통부 실거래가
중간값
2.6억
316건 기준
최고
6.3억
힐스테이트모종블랑루체 109.98㎡
최저
0.5억
활림2차(592-16) 59.95㎡
모종동 아파트 16곳
- 1힐스테이트모종네오루체충남 아산시 모종동 · 2023년 · 거래 31건4.3억최근 26.10.06
- 2힐스테이트모종블랑루체충남 아산시 모종동 · 2026년 · 거래 9건4.2억최근 26.09.28
- 3모종캐슬어울림3단지충남 아산시 모종동 · 2017년 · 거래 19건3.3억최근 26.07.02
- 4모종리슈빌더스카이충남 아산시 모종동 · 2024년 · 거래 3건3.2억최근 26.06.20
- 5모종캐슬어울림1단지충남 아산시 모종동 · 2017년 · 거래 42건3.2억최근 26.10.10
- 6모종캐슬어울림2단지충남 아산시 모종동 · 2017년 · 거래 48건3억최근 26.09.19
- 7모종금호어울림아이퍼스트충남 아산시 모종동 · 2022년 · 거래 28건2.6억최근 26.09.14
- 8모종2차한성필하우스충남 아산시 모종동 · 2010년 · 거래 12건2.6억최근 26.10.08
- 9아산모종푸르지오충남 아산시 모종동 · 2008년 · 거래 16건2.5억최근 26.09.04
- 10한성필하우스충남 아산시 모종동 · 2005년 · 거래 32건2.3억최근 26.10.09
- 11대림이편한세상충남 아산시 모종동 · 2006년 · 거래 30건2.3억최근 26.09.04
- 12신정충남 아산시 모종동 · 1992년 · 거래 2건1.5억최근 26.07.16
- 13한라동백충남 아산시 모종동 · 1998년 · 거래 28건1.3억최근 26.10.06
- 14라이프타운충남 아산시 모종동 · 1992년 · 거래 13건1.2억최근 26.09.12
- 15모종한성하우시스충남 아산시 모종동 · 2013년 · 거래 4건0.8억최근 26.06.24
- 16활림2차(592-16)충남 아산시 모종동 · 1991년 · 거래 1건0.5억최근 25.12.18
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 모종캐슬어울림1단지 | 59.85㎡ | 7층 | 2억 6,200만원 |
| 26.10.09 | 한성필하우스 | 84.76㎡ | 4층 | 2억 1천만원 |
| 26.10.08 | 모종2차한성필하우스 | 79.19㎡ | 6층 | 2억 6천만원 |
| 26.10.08 | 모종캐슬어울림1단지 | 84.97㎡ | 12층 | 3억 1,500만원 |
| 26.10.06 | 한라동백 | 59.91㎡ | 19층 | 1억 2,500만원 |
| 26.10.06 | 힐스테이트모종네오루체 | 84.99㎡ | 15층 | 4억 2,400만원 |
| 26.10.04 | 모종캐슬어울림1단지 | 59.85㎡ | 1층 | 2억 800만원 |
| 26.10.03 | 한성필하우스 | 132.61㎡ | 3층 | 3억 1,500만원 |
| 26.09.29 | 모종캐슬어울림1단지 | 84.92㎡ | 23층 | 3억 2,800만원 |
| 26.09.28 | 힐스테이트모종블랑루체 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 2,320만원 |
| 26.09.23 | 한라동백 | 84.93㎡ | 7층 | 1억 6,800만원 |
| 26.09.19 | 모종캐슬어울림2단지 | 59.85㎡ | 13층 | 2억 4,800만원 |
| 26.09.17 | 모종캐슬어울림2단지 | 59.85㎡ | 10층 | 2억 5천만원 |
| 26.09.16 | 힐스테이트모종네오루체 | 84.99㎡ | 2층 | 3억 9천만원 |
| 26.09.15 | 힐스테이트모종블랑루체 | 84.99㎡ | 17층 | 4억 1,792만원 |
| 26.09.14 | 모종캐슬어울림2단지 | 59.85㎡ | 8층 | 2억 5천만원 |
| 26.09.14 | 한라동백 | 59.91㎡ | 19층 | 1억 2천만원 |
| 26.09.14 | 모종금호어울림아이퍼스트 | 59.97㎡ | 6층 | 2억 2천만원 |
| 26.09.13 | 모종캐슬어울림2단지 | 84.92㎡ | 3층 | 3억원 |
| 26.09.12 | 라이프타운 | 59.82㎡ | 7층 | 1억원직거래 |
| 26.09.12 | 한라동백 | 59.91㎡ | 3층 | 1억 3,600만원 |
| 26.09.11 | 한라동백 | 84.93㎡ | 11층 | 1억 6천만원 |
| 26.09.09 | 모종캐슬어울림2단지 | 84.97㎡ | 14층 | 3억 600만원 |
| 26.09.08 | 모종2차한성필하우스 | 84.91㎡ | 14층 | 2억 6천만원 |
| 26.09.07 | 힐스테이트모종네오루체 | 74.99㎡ | 23층 | 3억 9,200만원 |
| 26.09.07 | 모종캐슬어울림2단지 | 84.97㎡ | 17층 | 3억 1,300만원 |
| 26.09.06 | 모종캐슬어울림2단지 | 84.92㎡ | 15층 | 3억 1,500만원 |
| 26.09.04 | 한성필하우스 | 132.61㎡ | 11층 | 3억 1천만원 |
| 26.09.04 | 대림이편한세상 | 84.94㎡ | 4층 | 2억 2천만원 |
| 26.09.04 | 아산모종푸르지오 | 74.75㎡ | 1층 | 2억원 |
| 26.09.03 | 모종금호어울림아이퍼스트 | 59.93㎡ | 10층 | 2억 4,500만원 |
| 26.09.02 | 힐스테이트모종블랑루체 | 109.98㎡ | 14층 | 6억 3,262만원 |
| 26.09.01 | 모종캐슬어울림2단지 | 84.92㎡ | 1층 | 2억 6,800만원 |
| 26.08.31 | 라이프타운 | 84.98㎡ | 1층 | 1억 4,800만원 |
| 26.08.30 | 모종캐슬어울림1단지 | 84.97㎡ | 3층 | 2억 9,500만원 |
| 26.08.30 | 모종금호어울림아이퍼스트 | 59.97㎡ | 15층 | 2억 3천만원 |
| 26.08.29 | 모종금호어울림아이퍼스트 | 84.97㎡ | 19층 | 2억 9,600만원 |
| 26.08.27 | 한라동백 | 59.91㎡ | 14층 | 1억 1,800만원 |
| 26.08.25 | 한성필하우스 | 84.76㎡ | 13층 | 2억 3천만원 |
| 26.08.24 | 한라동백 | 59.91㎡ | 17층 | 1억 2,800만원 |
모종동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 모종동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
