성성동 아파트
천안레이크타운2차푸르지오 실거래가
충남 천안시 서북구 성성동 · 2018년 준공 · 올해로 8년
최근 거래
3.5억
26.08.15 · 62.29㎡
최고
6.5억
전용 99.85㎡
최저
3.5억
전용 62.29㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 82건 | 4억 5,500만원 | 5.2억 | 4.4억 |
| 63㎡ | 14건 | 3억 8,400만원 | 4억 | 3.6억 |
| 62㎡ | 6건 | 3억 4,800만원 | 3.8억 | 3.5억 |
| 75㎡ | 5건 | 4억 1,500만원 | 4.7억 | 4.1억 |
| 100㎡ | 4건 | 6억 4천만원 | 6.5억 | 5.9억 |
매매 실거래 111건(25.08.04~26.08.15)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.15 | 62.29㎡ | 4층 | 3억 4,800만원 |
| 26.08.07 | 84.91㎡ | 24층 | 4억 5,500만원 |
| 26.08.07 | 62.29㎡ | 21층 | 3억 6,900만원 |
| 26.08.06 | 84.91㎡ | 12층 | 4억 7,500만원 |
| 26.08.03 |
성성동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 성성동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
