성성동 아파트
천안레이크타운3차푸르지오 실거래가
충남 천안시 서북구 성성동 · 2020년 준공 · 올해로 6년
최근 거래
4.7억
26.10.07 · 73.64㎡
최고
5.5억
전용 84.98㎡
최저
3.6억
전용 59.98㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 34건 | 5억 2천만원 | 5.5억 | 4.5억 |
| 60㎡ | 28건 | 4억 1,250만원 | 4.2억 | 3.6억 |
| 74㎡ | 28건 | 4억 7천만원 | 4.8억 | 4.2억 |
매매 실거래 90건(25.11.01~26.10.07)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 73.64㎡ | 19층 | 4억 7천만원 |
| 26.09.29 | 59.99㎡ | 18층 | 4억 1,250만원 |
| 26.09.22 | 73.64㎡ | 5층 | 4억 6,500만원 |
| 26.09.12 | 73.64㎡ | 10층 | 4억 7,500만원 |
| 26.09.07 | 59.98㎡ | 20층 | 3억 6천만원 |
| 26.09.04 | 84.98㎡ | 23층 | 5억 2천만원 |
| 26.08.30 | 73.64㎡ | 14층 | 4억 5,800만원 |
| 26.08.26 | 59.99㎡ | 31층 | 4억 2천만원 |
| 26.08.18 | 84.98㎡ | 3층 | 4억 5천만원 |
| 26.08.14 | 59.99㎡ | 30층 | 4억 2천만원 |
| 26.08.04 | 73.64㎡ | 9층 | 4억 6,500만원 |
| 26.08.01 | 84.98㎡ | 11층 | 5억 2,500만원 |
| 26.07.18 | 59.98㎡ | 34층 | 3억 8,200만원 |
| 26.07.16 | 59.99㎡ | 29층 | 4억 2천만원 |
| 26.07.11 | 73.64㎡ | 22층 | 4억 7천만원 |
| 26.07.08 | 84.98㎡ | 19층 | 5억 3,200만원 |
| 26.07.07 | 73.64㎡ | 28층 | 4억 6,600만원 |
| 26.07.06 | 73.64㎡ | 26층 | 4억 7,700만원 |
| 26.07.04 | 73.64㎡ | 29층 | 4억 6,600만원 |
| 26.07.02 | 59.98㎡ | 34층 | 3억 7,800만원 |
| 26.06.29 | 73.64㎡ | 25층 | 4억 7천만원 |
| 26.06.28 | 73.64㎡ | 30층 | 4억 7,900만원 |
| 26.06.26 | 73.64㎡ | 24층 | 4억 6,500만원 |
| 26.06.21 | 59.98㎡ | 15층 | 3억 7천만원 |
| 26.06.20 | 59.99㎡ | 5층 | 4억 450만원 |
| 26.06.20 | 59.98㎡ | 29층 | 3억 7천만원 |
| 26.06.17 | 84.98㎡ | 25층 | 5억 3천만원 |
| 26.06.15 | 59.99㎡ | 18층 | 4억 700만원 |
| 26.06.15 | 84.98㎡ | 11층 | 5억 400만원 |
| 26.06.05 | 84.98㎡ | 8층 | 5억 1천만원 |
| 26.06.03 | 73.64㎡ | 12층 | 4억 6천만원 |
| 26.06.01 | 59.99㎡ | 26층 | 4억 1,500만원 |
| 26.06.01 | 84.98㎡ | 19층 | 5억 1,200만원 |
| 26.05.30 | 84.98㎡ | 15층 | 5억 1,200만원 |
| 26.05.25 | 84.98㎡ | 12층 | 5억 1,500만원 |
| 26.05.20 | 59.98㎡ | 24층 | 3억 8천만원 |
| 26.05.20 | 59.99㎡ | 23층 | 4억원 |
| 26.05.16 | 84.98㎡ | 5층 | 4억 6천만원 |
| 26.05.15 | 84.98㎡ | 9층 | 5억 1천만원 |
| 26.05.14 | 73.64㎡ | 21층 | 4억 7,500만원 |
| 26.05.08 | 84.98㎡ | 8층 | 5억 1,500만원 |
| 26.05.05 | 84.98㎡ | 20층 | 5억 2천만원 |
| 26.04.24 | 73.64㎡ | 28층 | 4억 6천만원 |
| 26.04.18 | 73.64㎡ | 19층 | 4억 6,500만원 |
| 26.04.16 | 73.64㎡ | 4층 | 4억 2천만원 |
| 26.04.13 | 84.98㎡ | 16층 | 5억 1,200만원 |
| 26.04.12 | 84.98㎡ | 24층 | 5억 4천만원 |
| 26.04.10 | 73.64㎡ | 32층 | 4억 6,500만원 |
| 26.04.10 | 59.98㎡ | 32층 | 3억 8천만원직거래 |
| 26.03.22 | 84.98㎡ | 33층 | 5억 4,200만원 |
| 26.03.19 | 59.99㎡ | 33층 | 4억 1,300만원 |
| 26.03.19 | 84.98㎡ | 11층 | 5억 1천만원 |
| 26.03.16 | 59.98㎡ | 11층 | 3억 8천만원 |
| 26.03.15 | 84.98㎡ | 6층 | 5억 1,500만원 |
| 26.03.14 | 73.64㎡ | 7층 | 4억 5,500만원 |
| 26.03.13 | 84.98㎡ | 10층 | 4억 9,500만원 |
| 26.02.28 | 84.98㎡ | 18층 | 5억 1천만원 |
| 26.02.25 | 59.99㎡ | 20층 | 4억 1,500만원 |
| 26.02.22 | 84.98㎡ | 21층 | 5억 3,400만원 |
| 26.02.14 | 59.98㎡ | 32층 | 3억 8,900만원 |
최근 60건만 보여드립니다.
성성동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 성성동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
