충남 천안시 서북구
성환읍 매주리 아파트 실거래가
충남 천안시 서북구 성환읍 매주리 · 단지 9곳 · 거래 91건
25.10.22~26.10.10 · 국토교통부 실거래가
중간값
1.3억
91건 기준
최고
3.5억
천안성환e-편한세상 125.64㎡
최저
0.5억
성환골드 40.76㎡
성환읍 매주리 아파트 9곳
- 1천안성환e-편한세상충남 천안시 서북구 성환읍 매주리 · 2009년 · 거래 15건2.5억최근 26.09.16
- 2부영사랑으로충남 천안시 서북구 성환읍 매주리 · 2006년 · 거래 8건1.9억최근 26.05.30
- 3건주참조은충남 천안시 서북구 성환읍 매주리 · 2016년 · 거래 3건1.9억최근 26.02.19
- 4부영충남 천안시 서북구 성환읍 매주리 · 2005년 · 거래 10건1.8억최근 26.07.22
- 5성환삼풍충남 천안시 서북구 성환읍 매주리 · 1993년 · 거래 10건1.3억최근 26.10.05
- 6중앙충남 천안시 서북구 성환읍 매주리 · 1992년 · 거래 4건1.1억최근 26.10.10
- 7성환골드충남 천안시 서북구 성환읍 매주리 · 1991년 · 거래 4건1억최근 26.09.11
- 8미성충남 천안시 서북구 성환읍 매주리 · 1989년 · 거래 3건0.9억최근 26.09.29
- 9성환부영충남 천안시 서북구 성환읍 매주리 · 1998년 · 거래 36건0.9억최근 26.10.09
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 중앙 | 54.48㎡ | 10층 | 8,700만원 |
| 26.10.09 | 성환부영 | 49.92㎡ | 10층 | 8,700만원 |
| 26.10.05 | 성환삼풍 | 84.56㎡ | 1층 | 1억 3,600만원 |
| 26.09.29 | 미성 | 64.16㎡ | 5층 | 1억 300만원 |
| 26.09.28 | 성환부영 | 49.92㎡ | 3층 | 8,000만원 |
| 26.09.16 | 천안성환e-편한세상 | 125.64㎡ | 9층 | 3억 5천만원 |
| 26.09.11 | 성환골드 | 40.76㎡ | 4층 | 5,500만원 |
| 26.09.08 | 천안성환e-편한세상 | 84.95㎡ | 10층 | 2억 4,500만원 |
| 26.08.24 | 성환부영 | 49.92㎡ | 7층 | 8,300만원 |
| 26.08.17 | 성환삼풍 | 66.11㎡ | 1층 | 8,600만원 |
| 26.08.15 | 천안성환e-편한세상 | 84.95㎡ | 6층 | 2억 2천만원 |
| 26.08.10 | 천안성환e-편한세상 | 84.92㎡ | 17층 | 2억 2,800만원 |
| 26.08.10 | 성환부영 | 49.92㎡ | 7층 | 9,050만원 |
| 26.08.08 | 성환골드 | 40.76㎡ | 5층 | 5,400만원 |
| 26.08.06 | 성환부영 | 49.92㎡ | 5층 | 9,600만원 |
| 26.07.30 | 성환삼풍 | 59.36㎡ | 7층 | 1억 500만원 |
| 26.07.23 | 미성 | 64.16㎡ | 4층 | 9,000만원 |
| 26.07.22 | 부영 | 84.96㎡ | 14층 | 1억 8,300만원 |
| 26.07.15 | 성환부영 | 49.92㎡ | 3층 | 8,000만원 |
| 26.07.12 | 성환삼풍 | 84.56㎡ | 10층 | 1억 4,500만원 |
| 26.07.11 | 성환부영 | 49.92㎡ | 3층 | 8,800만원 |
| 26.07.09 | 성환부영 | 49.92㎡ | 2층 | 7,500만원직거래 |
| 26.07.09 | 천안성환e-편한세상 | 125.64㎡ | 4층 | 3억 5천만원 |
| 26.07.08 | 천안성환e-편한세상 | 84.95㎡ | 10층 | 2억 4,700만원직거래 |
| 26.07.04 | 성환부영 | 49.92㎡ | 4층 | 8,300만원 |
| 26.07.02 | 중앙 | 84.21㎡ | 13층 | 1억 1천만원 |
| 26.06.26 | 성환부영 | 49.92㎡ | 7층 | 8,500만원 |
| 26.06.20 | 부영 | 84.96㎡ | 14층 | 1억 8,500만원 |
| 26.06.18 | 성환골드 | 59.6㎡ | 4층 | 1억 880만원직거래 |
| 26.06.16 | 성환부영 | 49.92㎡ | 2층 | 8,500만원 |
| 26.06.15 | 천안성환e-편한세상 | 84.9㎡ | 6층 | 2억 5,500만원 |
| 26.06.15 | 성환부영 | 59.76㎡ | 10층 | 1억 2,500만원 |
| 26.06.14 | 부영 | 59.99㎡ | 3층 | 1억 4,300만원 |
| 26.06.13 | 부영 | 84.96㎡ | 13층 | 1억 6,800만원 |
| 26.06.07 | 천안성환e-편한세상 | 84.95㎡ | 2층 | 2억 2천만원 |
| 26.06.05 | 성환부영 | 49.92㎡ | 5층 | 9,000만원직거래 |
| 26.06.03 | 미성 | 64.16㎡ | 5층 | 9,000만원 |
| 26.05.30 | 부영사랑으로 | 84.89㎡ | 2층 | 1억 8천만원 |
| 26.05.18 | 성환부영 | 49.92㎡ | 5층 | 8,500만원 |
| 26.05.11 | 천안성환e-편한세상 | 84.9㎡ | 8층 | 2억 3,200만원 |
성환읍 매주리은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 성환읍 매주리 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
