경기 안산시 단원구
고잔동 아파트 실거래가
경기 안산시 단원구 고잔동 · 단지 23곳 · 거래 924건
25.10.17~26.10.10 · 국토교통부 실거래가
중간값
5.5억
924건 기준
최고
12.4억
안산레이크타운푸르지오 98.83㎡
최저
2.2억
주공8 54.9㎡
고잔동 아파트 23곳
- 1안산레이크타운푸르지오경기 안산시 단원구 고잔동 · 2016년 · 거래 84건9.4억최근 26.09.30
- 2센트럴푸르지오경기 안산시 단원구 고잔동 · 2018년 · 거래 35건8.5억최근 26.09.02
- 3푸르지오3차경기 안산시 단원구 고잔동 · 2003년 · 거래 41건7.2억최근 26.10.01
- 4힐스테이트중앙경기 안산시 단원구 고잔동 · 2018년 · 거래 73건7.2억최근 26.09.12
- 5호수공원(대림1)경기 안산시 단원구 고잔동 · 2001년 · 거래 92건6.4억최근 26.09.14
- 6푸르지오1차경기 안산시 단원구 고잔동 · 2001년 · 거래 42건6.3억최근 26.10.08
- 7고잔롯데캐슬골드파크경기 안산시 단원구 고잔동 · 2018년 · 거래 58건5.7억최근 26.09.12
- 8대우푸르지오5경기 안산시 단원구 고잔동 · 2003년 · 거래 53건5.6억최근 26.10.05
- 9보네르빌리지경기 안산시 단원구 고잔동 · 2001년 · 거래 22건5.6억최근 26.09.16
- 10주공그린빌8경기 안산시 단원구 고잔동 · 2001년 · 거래 33건5.4억최근 26.10.03
- 11주공그린빌7경기 안산시 단원구 고잔동 · 2001년 · 거래 25건5.3억최근 26.10.03
- 12네오빌6단지경기 안산시 단원구 고잔동 · 2000년 · 거래 44건5.3억최근 26.10.07
- 13양지마을경기 안산시 단원구 고잔동 · 2001년 · 거래 36건5.3억최근 26.10.02
- 14포레나안산고잔경기 안산시 단원구 고잔동 · 2023년 · 거래 28건5.2억최근 26.09.15
- 15푸르지오4차경기 안산시 단원구 고잔동 · 2003년 · 거래 25건5.2억최근 26.10.10
- 16주공그린빌9경기 안산시 단원구 고잔동 · 2001년 · 거래 44건5.1억최근 26.10.07
- 17단원마을금강펜테리움경기 안산시 단원구 고잔동 · 2002년 · 거래 12건5억최근 26.09.03
- 18주공5경기 안산시 단원구 고잔동 · 1986년 · 거래 30건5억최근 26.08.04
- 19주공6경기 안산시 단원구 고잔동 · 1986년 · 거래 27건3.7억최근 26.10.03
- 20주공(9단지)경기 안산시 단원구 고잔동 · 1986년 · 거래 60건3.6억최근 26.10.09
- 21오성푸르메APT101동경기 안산시 단원구 고잔동 · 2014년 · 거래 1건3.3억최근 26.03.03
- 22주공8경기 안산시 단원구 고잔동 · 1987년 · 거래 29건3.2억최근 26.10.10
- 23주공7경기 안산시 단원구 고잔동 · 1987년 · 거래 35건3.1억최근 26.10.02
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 주공8 | 67.28㎡ | 2층 | 3억 2천만원 |
| 26.10.10 | 푸르지오4차 | 59.79㎡ | 19층 | 4억 8천만원 |
| 26.10.09 | 주공(9단지) | 66.56㎡ | 5층 | 3억 6,500만원 |
| 26.10.08 | 푸르지오1차 | 84.78㎡ | 13층 | 6억 4천만원 |
| 26.10.07 | 네오빌6단지 | 84.5㎡ | 3층 | 5억 5천만원 |
| 26.10.07 | 주공그린빌9 | 84.5㎡ | 12층 | 5억 7천만원 |
| 26.10.06 | 푸르지오1차 | 84.78㎡ | 8층 | 6억 6,500만원 |
| 26.10.05 | 대우푸르지오5 | 84.92㎡ | 15층 | 5억 5천만원 |
| 26.10.05 | 주공8 | 64.62㎡ | 10층 | 3억 3,300만원 |
| 26.10.05 | 주공8 | 54.9㎡ | 4층 | 2억 7천만원 |
| 26.10.03 | 주공6 | 47.1㎡ | 3층 | 4억 5,500만원 |
| 26.10.03 | 주공그린빌8 | 75.58㎡ | 14층 | 5억 6천만원 |
| 26.10.03 | 주공그린빌7 | 75.56㎡ | 10층 | 5억 4,800만원 |
| 26.10.02 | 주공7 | 64.62㎡ | 8층 | 3억 1,300만원 |
| 26.10.02 | 양지마을 | 69.55㎡ | 12층 | 5억 1천만원 |
| 26.10.01 | 푸르지오3차 | 101.95㎡ | 8층 | 7억 9천만원 |
| 26.10.01 | 주공(9단지) | 75.24㎡ | 11층 | 4억 500만원 |
| 26.10.01 | 네오빌6단지 | 84.56㎡ | 11층 | 5억 8천만원 |
| 26.09.30 | 주공(9단지) | 61.52㎡ | 15층 | 3억 3,500만원 |
| 26.09.30 | 안산레이크타운푸르지오 | 59.56㎡ | 30층 | 7억 7,700만원 |
| 26.09.30 | 네오빌6단지 | 84.5㎡ | 13층 | 5억 6,800만원 |
| 26.09.29 | 안산레이크타운푸르지오 | 59.56㎡ | 24층 | 7억 8천만원 |
| 26.09.29 | 네오빌6단지 | 84.5㎡ | 13층 | 6억 500만원 |
| 26.09.28 | 주공그린빌9 | 75.77㎡ | 8층 | 5억 1,300만원 |
| 26.09.28 | 푸르지오1차 | 95.49㎡ | 14층 | 7억 4,600만원 |
| 26.09.28 | 푸르지오4차 | 59.79㎡ | 5층 | 4억 8,500만원 |
| 26.09.28 | 주공(9단지) | 66.56㎡ | 15층 | 3억 6천만원 |
| 26.09.23 | 주공(9단지) | 61.52㎡ | 3층 | 3억 3,500만원 |
| 26.09.23 | 안산레이크타운푸르지오 | 84.82㎡ | 24층 | 11억 3,500만원 |
| 26.09.23 | 주공그린빌8 | 84.5㎡ | 3층 | 5억 3천만원 |
| 26.09.23 | 양지마을 | 69.55㎡ | 5층 | 4억 8천만원 |
| 26.09.23 | 푸르지오4차 | 59.79㎡ | 17층 | 4억 8천만원 |
| 26.09.21 | 안산레이크타운푸르지오 | 84.82㎡ | 21층 | 11억원 |
| 26.09.20 | 주공그린빌8 | 75.58㎡ | 15층 | 5억 4천만원 |
| 26.09.20 | 주공8 | 75.24㎡ | 7층 | 3억 8천만원 |
| 26.09.20 | 네오빌6단지 | 84.5㎡ | 9층 | 5억 4,500만원 |
| 26.09.19 | 양지마을 | 84.84㎡ | 1층 | 5억 5천만원 |
| 26.09.19 | 네오빌6단지 | 84.5㎡ | 13층 | 5억 8,500만원 |
| 26.09.19 | 주공그린빌8 | 75.58㎡ | 4층 | 5억 3,500만원 |
| 26.09.19 | 대우푸르지오5 | 63.01㎡ | 3층 | 4억 9,500만원 |
고잔동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 고잔동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
