고잔동 아파트
호수공원(대림1) 실거래가
경기 안산시 단원구 고잔동 · 2001년 준공 · 올해로 25년
최근 거래
6.5억
26.08.25 · 87.15㎡
최고
11.9억
전용 163.47㎡
최저
4.6억
전용 117.92㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 87㎡ | 57건 | 6억 4,500만원 | 6.9억 | 4.8억 |
| 100㎡ | 19건 | 7억 1천만원 | 7.2억 | 5.9억 |
| 135㎡ | 10건 | 7억 8천만원 | 10.5억 | 7.1억 |
| 118㎡ | 9건 | 8억 4천만원 | 8.4억 | 4.6억 |
| 163㎡ | 7건 | 10억 4,500만원 | 11.9억 | 10.2억 |
매매 실거래 102건(25.08.07~26.08.25)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.25 | 87.15㎡ | 3층 | 6억 4,500만원 |
| 26.08.19 | 87.15㎡ | 5층 | 5억 9,700만원 |
| 26.08.18 | 117.92㎡ | 11층 | 8억 4천만원 |
| 26.08.16 | 99.54㎡ | 13층 | 7억 1천만원 |
| 26.08.12 |
고잔동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 고잔동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
