경북 경산시
대평동 아파트 실거래가
경북 경산시 대평동 · 단지 2곳 · 거래 80건
25.10.26~26.10.08 · 국토교통부 실거래가
중간값
2.1억
80건 기준
최고
3억
협성휴포레경산대평 84.94㎡
최저
1억
대평그린빌 51.88㎡
대평동 아파트 2곳
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 협성휴포레경산대평 | 84.94㎡ | 22층 | 2억 8천만원 |
| 26.09.29 | 협성휴포레경산대평 | 84.94㎡ | 5층 | 2억 5,500만원 |
| 26.09.18 | 협성휴포레경산대평 | 84.94㎡ | 10층 | 2억 7천만원직거래 |
| 26.09.10 | 대평그린빌 | 84.8㎡ | 7층 | 2억 6,500만원 |
| 26.09.03 | 대평그린빌 | 59.45㎡ | 12층 | 1억 8,500만원직거래 |
| 26.08.31 | 대평그린빌 | 59.99㎡ | 7층 | 1억 6,200만원 |
| 26.08.25 | 대평그린빌 | 84.8㎡ | 20층 | 2억 2천만원직거래 |
| 26.08.23 | 대평그린빌 | 51.88㎡ | 15층 | 1억 4,500만원 |
| 26.08.01 | 대평그린빌 | 59.99㎡ | 1층 | 1억 3,600만원 |
| 26.07.26 | 협성휴포레경산대평 | 84.93㎡ | 17층 | 2억 8천만원 |
| 26.07.26 | 협성휴포레경산대평 | 84.94㎡ | 12층 | 2억 7,500만원 |
| 26.07.21 | 협성휴포레경산대평 | 77㎡ | 21층 | 2억 5,600만원 |
| 26.07.18 | 협성휴포레경산대평 | 84.94㎡ | 26층 | 2억 8천만원 |
| 26.07.17 | 대평그린빌 | 59.99㎡ | 3층 | 1억 5,250만원 |
| 26.07.11 | 대평그린빌 | 84.8㎡ | 6층 | 2억 1,800만원 |
| 26.07.09 | 대평그린빌 | 51.88㎡ | 9층 | 1억 5천만원 |
| 26.07.07 | 대평그린빌 | 84.03㎡ | 13층 | 2억 2,700만원 |
| 26.07.04 | 대평그린빌 | 51.88㎡ | 9층 | 1억 5천만원 |
| 26.06.29 | 대평그린빌 | 59.99㎡ | 15층 | 1억 6,500만원 |
| 26.06.29 | 대평그린빌 | 51.88㎡ | 7층 | 1억 1천만원직거래 |
| 26.06.16 | 대평그린빌 | 59.99㎡ | 10층 | 1억 6,800만원 |
| 26.05.26 | 대평그린빌 | 84.8㎡ | 7층 | 2억 6천만원 |
| 26.05.25 | 대평그린빌 | 51.88㎡ | 9층 | 1억 4,800만원 |
| 26.05.18 | 대평그린빌 | 84.8㎡ | 14층 | 2억 1,350만원 |
| 26.05.16 | 협성휴포레경산대평 | 84.93㎡ | 2층 | 2억 7천만원 |
| 26.05.15 | 협성휴포레경산대평 | 84.94㎡ | 24층 | 3억원직거래 |
| 26.05.13 | 협성휴포레경산대평 | 84.94㎡ | 16층 | 2억 7,400만원 |
| 26.05.02 | 대평그린빌 | 59.45㎡ | 6층 | 1억 5천만원 |
| 26.04.29 | 대평그린빌 | 59.99㎡ | 11층 | 1억 8,500만원 |
| 26.04.27 | 협성휴포레경산대평 | 84.94㎡ | 21층 | 2억 7천만원직거래 |
| 26.04.24 | 대평그린빌 | 51.88㎡ | 2층 | 1억 100만원 |
| 26.04.22 | 협성휴포레경산대평 | 84.94㎡ | 19층 | 2억 7천만원 |
| 26.04.11 | 대평그린빌 | 51.88㎡ | 3층 | 1억 4,200만원 |
| 26.04.07 | 협성휴포레경산대평 | 84.94㎡ | 7층 | 2억 6,800만원 |
| 26.04.07 | 대평그린빌 | 59.99㎡ | 7층 | 1억 7,300만원 |
| 26.04.04 | 대평그린빌 | 51.88㎡ | 7층 | 1억 5,600만원 |
| 26.04.04 | 대평그린빌 | 75.99㎡ | 10층 | 2억 3천만원 |
| 26.04.01 | 협성휴포레경산대평 | 84.94㎡ | 18층 | 2억 6,600만원 |
| 26.03.29 | 대평그린빌 | 59.99㎡ | 5층 | 1억 5,500만원 |
| 26.03.18 | 대평그린빌 | 84.03㎡ | 11층 | 2억 3천만원 |
대평동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 대평동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
