대평동 아파트
대평그린빌 실거래가
경북 경산시 대평동 · 2004년 준공 · 올해로 22년
최근 거래
2.7억
26.09.10 · 84.8㎡
최고
2.8억
전용 84.8㎡
최저
1억
전용 51.88㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 14건 | 1억 6,200만원 | 1.9억 | 1.4억 |
| 52㎡ | 13건 | 1억 4,500만원 | 1.6억 | 1억 |
| 85㎡ | 11건 | 2억 6,500만원 | 2.8억 | 2.1억 |
| 59㎡ | 10건 | 1억 8,500만원 | 1.9억 | 1.4억 |
| 84㎡ | 4건 | 2억 2,700만원 | 2.3억 | 2.1억 |
| 76㎡ | 2건 | 2억 3천만원 | 2.3억 | 2.1억 |
매매 실거래 54건(25.10.26~26.09.10)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 84.8㎡ | 7층 | 2억 6,500만원 |
| 26.09.03 | 59.45㎡ | 12층 | 1억 8,500만원직거래 |
| 26.08.31 | 59.99㎡ | 7층 | 1억 6,200만원 |
| 26.08.25 | 84.8㎡ | 20층 | 2억 2천만원직거래 |
| 26.08.23 | 51.88㎡ | 15층 | 1억 4,500만원 |
| 26.08.01 | 59.99㎡ | 1층 | 1억 3,600만원 |
| 26.07.17 | 59.99㎡ | 3층 | 1억 5,250만원 |
| 26.07.11 | 84.8㎡ | 6층 | 2억 1,800만원 |
| 26.07.09 | 51.88㎡ | 9층 | 1억 5천만원 |
| 26.07.07 | 84.03㎡ | 13층 | 2억 2,700만원 |
| 26.07.04 | 51.88㎡ | 9층 | 1억 5천만원 |
| 26.06.29 | 51.88㎡ | 7층 | 1억 1천만원직거래 |
| 26.06.29 | 59.99㎡ | 15층 | 1억 6,500만원 |
| 26.06.16 | 59.99㎡ | 10층 | 1억 6,800만원 |
| 26.05.26 | 84.8㎡ | 7층 | 2억 6천만원 |
| 26.05.25 | 51.88㎡ | 9층 | 1억 4,800만원 |
| 26.05.18 | 84.8㎡ | 14층 | 2억 1,350만원 |
| 26.05.02 | 59.45㎡ | 6층 | 1억 5천만원 |
| 26.04.29 | 59.99㎡ | 11층 | 1억 8,500만원 |
| 26.04.24 | 51.88㎡ | 2층 | 1억 100만원 |
| 26.04.11 | 51.88㎡ | 3층 | 1억 4,200만원 |
| 26.04.07 | 59.99㎡ | 7층 | 1억 7,300만원 |
| 26.04.04 | 51.88㎡ | 7층 | 1억 5,600만원 |
| 26.04.04 | 75.99㎡ | 10층 | 2억 3천만원 |
| 26.03.29 | 59.99㎡ | 5층 | 1억 5,500만원 |
| 26.03.18 | 84.03㎡ | 11층 | 2억 3천만원 |
| 26.03.07 | 59.99㎡ | 2층 | 1억 3,500만원 |
| 26.03.07 | 59.45㎡ | 8층 | 1억 6,500만원 |
| 26.03.02 | 51.88㎡ | 5층 | 1억 5,100만원 |
| 26.03.02 | 51.88㎡ | 1층 | 1억 2천만원 |
| 26.02.21 | 59.45㎡ | 1층 | 1억 4천만원 |
| 26.02.19 | 84.8㎡ | 13층 | 2억 2,500만원 |
| 26.02.12 | 51.88㎡ | 9층 | 1억 4천만원 |
| 26.02.10 | 59.99㎡ | 1층 | 1억 3,600만원 |
| 26.02.02 | 84.8㎡ | 15층 | 2억 2천만원 |
| 26.01.31 | 84.03㎡ | 4층 | 2억 2천만원 |
| 26.01.21 | 59.45㎡ | 4층 | 1억 4,700만원 |
| 26.01.10 | 59.45㎡ | 2층 | 1억 4천만원 |
| 25.12.23 | 59.99㎡ | 1층 | 1억 5천만원직거래 |
| 25.12.10 | 59.45㎡ | 12층 | 1억 5,800만원 |
| 25.12.06 | 84.8㎡ | 3층 | 2억 3천만원 |
| 25.12.04 | 84.8㎡ | 7층 | 2억 700만원 |
| 25.12.04 | 51.88㎡ | 9층 | 1억 4,700만원직거래 |
| 25.12.03 | 84.03㎡ | 5층 | 2억 500만원 |
| 25.12.02 | 84.8㎡ | 20층 | 2억 8천만원 |
| 25.12.01 | 59.99㎡ | 5층 | 1억 5,500만원 |
| 25.11.19 | 59.45㎡ | 10층 | 1억 7,500만원 |
| 25.11.09 | 59.45㎡ | 5층 | 1억 5,400만원 |
| 25.11.06 | 51.88㎡ | 11층 | 1억 5천만원 |
| 25.11.03 | 75.99㎡ | 5층 | 2억 500만원 |
| 25.10.29 | 84.8㎡ | 11층 | 2억 7천만원 |
| 25.10.29 | 59.45㎡ | 2층 | 1억 4천만원 |
| 25.10.27 | 59.99㎡ | 2층 | 1억 3,500만원 |
| 25.10.26 | 59.99㎡ | 4층 | 1억 4,800만원 |
대평동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 대평동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
