성북구
하월곡동 아파트 실거래가
서울 성북구 하월곡동 · 단지 19곳 · 거래 400건
25.11.11~26.09.28 · 국토교통부 실거래가
중간값
9.3억
400건 기준
최고
17.7억
동일하이빌뉴시티 188.22㎡
최저
1.1억
삼전솔하임3차 15.54㎡
하월곡동 아파트 19곳
- 1코업스타클래스성북구 하월곡동 · 2010년 · 거래 2건16억최근 26.06.27
- 2동일하이빌뉴시티성북구 하월곡동 · 2011년 · 거래 20건13.3억최근 26.06.03
- 3래미안월곡성북구 하월곡동 · 2006년 · 거래 68건10.6억최근 26.09.05
- 4월곡래미안루나밸리성북구 하월곡동 · 2007년 · 거래 42건10.4억최근 26.09.28
- 5성북힐스테이트(102동)성북구 하월곡동 · 2007년 · 거래 5건9.8억최근 26.04.30
- 6월곡두산위브성북구 하월곡동 · 2003년 · 거래 95건9.3억최근 26.09.17
- 7성북힐스테이트(101동)성북구 하월곡동 · 2007년 · 거래 19건9.2억최근 26.09.22
- 8꿈의숲푸르지오성북구 하월곡동 · 2010년 · 거래 50건9억최근 26.09.18
- 9길음서희스타힐스성북구 하월곡동 · 2011년 · 거래 22건8.7억최근 26.09.12
- 10동신성북구 하월곡동 · 1998년 · 거래 34건8억최근 26.09.16
- 11광남캐스빌성북구 하월곡동 · 2008년 · 거래 2건7.7억최근 26.09.28
- 12샹그레빌아파트성북구 하월곡동 · 2004년 · 거래 17건7.2억최근 26.08.13
- 13월곡갑을명가성북구 하월곡동 · 2007년 · 거래 7건7.1억최근 26.07.06
- 14아남성북구 하월곡동 · 1996년 · 거래 10건6.4억최근 26.09.13
- 15베로니스성북구 하월곡동 · 2020년 · 거래 6건6.1억최근 26.09.05
- 16창방트윈(B동)성북구 하월곡동 · 2003년 · 거래 1건6억최근 26.08.12
- 17창방트윈(A동)성북구 하월곡동 · 2003년 · 거래 1건5.4억최근 26.07.22
- 18동신주택성북구 하월곡동 · 1985년 · 거래 1건3.5억최근 26.07.30
- 19삼전솔하임3차성북구 하월곡동 · 2013년 · 거래 8건1.2억최근 26.05.12
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 월곡래미안루나밸리 | 59.98㎡ | 23층 | 11억 3천만원 |
| 26.09.28 | 광남캐스빌 | 84.78㎡ | 9층 | 7억 6,500만원 |
| 26.09.22 | 성북힐스테이트(101동) | 84.69㎡ | 13층 | 9억 5천만원 |
| 26.09.18 | 꿈의숲푸르지오 | 84.73㎡ | 9층 | 11억원 |
| 26.09.17 | 월곡두산위브 | 59.86㎡ | 10층 | 10억 6,800만원 |
| 26.09.16 | 동신 | 59.88㎡ | 23층 | 8억 7,500만원 |
| 26.09.13 | 아남 | 84.56㎡ | 1층 | 6억 4천만원 |
| 26.09.12 | 길음서희스타힐스 | 84.96㎡ | 20층 | 11억 3천만원 |
| 26.09.05 | 베로니스 | 52.61㎡ | 7층 | 6억 5천만원 |
| 26.09.05 | 래미안월곡 | 59.75㎡ | 12층 | 11억 1,500만원 |
| 26.09.04 | 동신 | 59.88㎡ | 2층 | 8억 1천만원 |
| 26.09.02 | 월곡두산위브 | 84.99㎡ | 10층 | 10억 4,500만원 |
| 26.09.02 | 동신 | 59.88㎡ | 16층 | 9억 2,300만원 |
| 26.09.01 | 월곡두산위브 | 59.86㎡ | 9층 | 10억 3천만원 |
| 26.09.01 | 월곡두산위브 | 84.99㎡ | 10층 | 11억 3천만원 |
| 26.08.30 | 월곡두산위브 | 59.86㎡ | 19층 | 10억 5천만원 |
| 26.08.28 | 월곡래미안루나밸리 | 84.88㎡ | 1층 | 10억원 |
| 26.08.21 | 베로니스 | 54.79㎡ | 10층 | 6억원 |
| 26.08.19 | 꿈의숲푸르지오 | 84.73㎡ | 6층 | 11억원 |
| 26.08.15 | 월곡두산위브 | 84.65㎡ | 20층 | 10억 2천만원 |
| 26.08.15 | 베로니스 | 56.97㎡ | 4층 | 6억 1천만원 |
| 26.08.13 | 샹그레빌아파트 | 79.25㎡ | 6층 | 7억 9천만원 |
| 26.08.12 | 창방트윈(B동) | 83.07㎡ | 5층 | 5억 9,500만원 |
| 26.08.09 | 월곡두산위브 | 84.84㎡ | 6층 | 9억 9,500만원 |
| 26.08.08 | 월곡두산위브 | 114.75㎡ | 6층 | 11억원 |
| 26.08.07 | 샹그레빌아파트 | 79.25㎡ | 5층 | 8억 4천만원 |
| 26.08.07 | 동신 | 59.88㎡ | 21층 | 8억 7천만원 |
| 26.08.06 | 샹그레빌아파트 | 79.98㎡ | 18층 | 8억 800만원 |
| 26.08.03 | 래미안월곡 | 84.59㎡ | 9층 | 12억 7천만원 |
| 26.08.03 | 래미안월곡 | 59.75㎡ | 7층 | 11억 1천만원 |
| 26.08.01 | 아남 | 84.69㎡ | 20층 | 7억 4,700만원 |
| 26.08.01 | 꿈의숲푸르지오 | 59.65㎡ | 13층 | 10억 2천만원 |
| 26.07.30 | 동신주택 | 70.04㎡ | 4층 | 3억 5천만원직거래 |
| 26.07.29 | 꿈의숲푸르지오 | 59.65㎡ | 1층 | 9억 8,500만원 |
| 26.07.27 | 월곡래미안루나밸리 | 84.88㎡ | 7층 | 11억 5천만원 |
| 26.07.27 | 월곡래미안루나밸리 | 114.93㎡ | 2층 | 11억 9,500만원 |
| 26.07.27 | 길음서희스타힐스 | 84.91㎡ | 10층 | 10억원 |
| 26.07.25 | 월곡두산위브 | 114.75㎡ | 6층 | 10억 8,500만원 |
| 26.07.25 | 월곡두산위브 | 59.86㎡ | 9층 | 10억원 |
| 26.07.24 | 월곡래미안루나밸리 | 59.98㎡ | 3층 | 10억 9천만원 |
하월곡동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 하월곡동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
