하월곡동 아파트
베로니스 실거래가
서울 성북구 하월곡동 · 2020년 준공 · 올해로 6년
최근 거래
6.5억
26.09.05 · 52.61㎡
최고
6.5억
전용 52.61㎡
최저
6억
전용 52.9㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 53㎡ | 4건 | 6억 5천만원 | 6.5억 | 6억 |
| 55㎡ | 1건 | 6억원 | 6억 | 6억 |
| 57㎡ | 1건 | 6억 1천만원 | 6.1억 | 6.1억 |
매매 실거래 6건(26.01.31~26.09.05)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 52.61㎡ | 7층 | 6억 5천만원 |
| 26.08.21 | 54.79㎡ | 10층 | 6억원 |
| 26.08.15 | 56.97㎡ | 4층 | 6억 1천만원 |
| 26.04.20 | 52.9㎡ | 12층 | 6억원 |
| 26.04.17 | 52.9㎡ | 5층 | 5억 9,500만원 |
| 26.01.31 | 52.9㎡ | 7층 | 6억 2천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.09 | 51.74㎡ | 4층 | 4억 1천만원전세 |
| 26.09 | 51.74㎡ | 12층 | 4억 1천만원전세 |
| 26.08 | 52.58㎡ | 10층 | 4억 3천만원전세 |
| 26.07 | 52.61㎡ | 11층 | 1억원월 160만원 |
| 26.05 | 52.9㎡ | 7층 | 4억 5천만원전세 |
| 26.05 | 52.61㎡ | 4층 | 3억 9,795만원전세 |
| 26.02 | 51.74㎡ | 2층 | 3억 8,220만원전세 |
| 26.01 | 52.9㎡ | 8층 | 4억 3천만원전세 |
하월곡동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 하월곡동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
